職種別・都道府県別の提示年収レポート
集計日: · 集計・掲載:RESUMY JOBS
掲載求人では、どのくらいの年収が提示されていますか?
集計時点の掲載中求人は13,012件、年収集計に使える求人は13,012件です。
提示年収レンジの中間値の平均は約557万円、中央値は約510万円です。平均は高額の求人の影響を受けるため、中央値と対象件数も合わせてご覧ください。
このレポートは当サイトの募集条件を比較するためのものです。日本全体の給与水準を代表する統計ではなく、企業で実際に支給された賃金を集計したものでもありません。
年収データの見方
出典:RESUMY JOBS 掲載中の求人。集計日:。年収集計の有効件数:13,012件。
各求人の提示年収の下限と上限の中間値を1件の代表値とし、その平均・中央値を算出しています。片側のみの場合はその金額を使用し、両側欠損・0以下・上下限が逆転した金額は年収集計から除外します。実際の支給額や就業者の平均賃金ではありません。
職種別の提示年収
| 区分 | 掲載求人数 | 年収有効件数 | 平均 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| ITエンジニア・PM | 1,937 | 1,937 | 596 | 560 |
| クリエイティブ・Web制作 | 234 | 234 | 535 | 503 |
| コンサルタント・士業 | 416 | 416 | 756 | 675 |
| マーケティング・企画・広報 | 349 | 349 | 594 | 550 |
| メディカル専門職 | 174 | 174 | 473 | 465 |
| 事務 | 219 | 219 | 396 | 390 |
| 営業・コールセンター・カスタマーサポート | 3,522 | 3,522 | 574 | 515 |
| 建設・不動産専門職 | 2,347 | 2,347 | 579 | 563 |
| 技能工・警備・清掃 | 362 | 362 | 453 | 434 |
| 機械・電気・電子・半導体 | 853 | 853 | 491 | 485 |
| 経営・管理・人事 | 790 | 790 | 659 | 600 |
| 販売・サービス | 1,311 | 1,311 | 426 | 406 |
| 軽作業・運送 | 204 | 204 | 417 | 410 |
| 金融専門職 | 46 | 46 | 907 | 650 |
| 食品・化粧品・日用品 | 101 | 101 | 444 | 450 |
| 化学・素材 | 121 | 121 | 469 | 434 |
| 公務員・公共職員・農林水産 | 26 | 26(参考値) | 393 | 394 |
都道府県別の提示年収
| 区分 | 掲載求人数 | 年収有効件数 | 平均 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 505 | 505 | 523 | 485 |
| 青森 | 183 | 183 | 555 | 500 |
| 岩手 | 219 | 219 | 546 | 478 |
| 宮城 | 353 | 353 | 554 | 500 |
| 秋田 | 166 | 166 | 585 | 534 |
| 山形 | 180 | 180 | 552 | 490 |
| 福島 | 270 | 270 | 534 | 493 |
| 茨城 | 373 | 373 | 537 | 500 |
| 栃木 | 340 | 340 | 540 | 500 |
| 群馬 | 327 | 327 | 531 | 485 |
| 埼玉 | 1,063 | 1,063 | 539 | 510 |
| 千葉 | 967 | 967 | 545 | 515 |
| 東京 | 6,221 | 6,221 | 613 | 555 |
| 神奈川 | 1,486 | 1,486 | 529 | 510 |
| 新潟 | 300 | 300 | 521 | 450 |
| 富山 | 246 | 246 | 521 | 483 |
| 石川 | 247 | 247 | 551 | 500 |
| 福井 | 216 | 216 | 541 | 485 |
| 山梨 | 196 | 196 | 562 | 500 |
| 長野 | 318 | 318 | 517 | 475 |
| 岐阜 | 410 | 410 | 524 | 490 |
| 静岡 | 535 | 535 | 525 | 485 |
| 愛知 | 1,384 | 1,384 | 539 | 504 |
| 三重 | 371 | 371 | 517 | 480 |
| 滋賀 | 298 | 298 | 539 | 493 |
| 京都 | 500 | 500 | 539 | 500 |
| 大阪 | 1,471 | 1,471 | 550 | 505 |
| 兵庫 | 630 | 630 | 534 | 500 |
| 奈良 | 284 | 284 | 538 | 500 |
| 和歌山 | 183 | 183 | 561 | 505 |
| 鳥取 | 146 | 146 | 578 | 500 |
| 島根 | 170 | 170 | 548 | 483 |
| 岡山 | 314 | 314 | 518 | 460 |
| 広島 | 471 | 471 | 526 | 500 |
| 山口 | 185 | 185 | 563 | 500 |
| 徳島 | 167 | 167 | 564 | 500 |
| 香川 | 201 | 201 | 557 | 500 |
| 愛媛 | 196 | 196 | 557 | 500 |
| 高知 | 138 | 138 | 576 | 520 |
| 福岡 | 690 | 690 | 536 | 500 |
| 佐賀 | 158 | 158 | 557 | 495 |
| 長崎 | 160 | 160 | 576 | 500 |
| 熊本 | 223 | 223 | 543 | 500 |
| 大分 | 172 | 172 | 561 | 500 |
| 宮崎 | 144 | 144 | 574 | 513 |
| 鹿児島 | 177 | 177 | 565 | 515 |
| 沖縄 | 184 | 184 | 577 | 550 |
集計範囲と比較するときの注意点
掲載中の求人を求人IDごとに数え、同じ求人を同じ区分で重複して数えないようにしています。複数の都道府県で募集する求人は、それぞれの都道府県に含まれるため、地域別件数の合計は全体件数と一致しません。
年収有効件数が30件未満の区分は参考値です。職種構成、経験要件、勤務条件などが異なるため、地域間の差がそのまま同じ仕事の給与差を表すわけではありません。表の区分名から対象求人を確認できます。
データは掲載中の求人を取得して再集計します。ページは原則1時間ごとに再生成され、集計日の表示は取得時点を表します。個別の募集条件・掲載状況は各求人の詳細をご確認ください。
運営:株式会社H4 / 株式会社Chott。運営主体・サービスの利用条件