職種別・都道府県別の提示年収レポート
集計日: · 集計・掲載:RESUMY JOBS
掲載求人では、どのくらいの年収が提示されていますか?
集計時点の掲載中求人は13,055件、年収集計に使える求人は13,055件です。
提示年収レンジの中間値の平均は約557万円、中央値は約510万円です。平均は高額の求人の影響を受けるため、中央値と対象件数も合わせてご覧ください。
このレポートは当サイトの募集条件を比較するためのものです。日本全体の給与水準を代表する統計ではなく、企業で実際に支給された賃金を集計したものでもありません。
年収データの見方
出典:RESUMY JOBS 掲載中の求人。集計日:。年収集計の有効件数:13,055件。
各求人の提示年収の下限と上限の中間値を1件の代表値とし、その平均・中央値を算出しています。片側のみの場合はその金額を使用し、両側欠損・0以下・上下限が逆転した金額は年収集計から除外します。実際の支給額や就業者の平均賃金ではありません。
職種別の提示年収
| 区分 | 掲載求人数 | 年収有効件数 | 平均 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| ITエンジニア・PM | 1,957 | 1,957 | 596 | 560 |
| クリエイティブ・Web制作 | 236 | 236 | 536 | 508 |
| コンサルタント・士業 | 424 | 424 | 752 | 675 |
| マーケティング・企画・広報 | 353 | 353 | 593 | 550 |
| メディカル専門職 | 175 | 175 | 473 | 465 |
| 事務 | 217 | 217 | 396 | 390 |
| 営業・コールセンター・カスタマーサポート | 3,531 | 3,531 | 573 | 510 |
| 建設・不動産専門職 | 2,347 | 2,347 | 579 | 563 |
| 技能工・警備・清掃 | 361 | 361 | 453 | 432 |
| 機械・電気・電子・半導体 | 852 | 852 | 490 | 485 |
| 経営・管理・人事 | 797 | 797 | 659 | 600 |
| 販売・サービス | 1,305 | 1,305 | 425 | 406 |
| 軽作業・運送 | 204 | 204 | 418 | 410 |
| 金融専門職 | 48 | 48 | 888 | 650 |
| 食品・化粧品・日用品 | 104 | 104 | 442 | 450 |
| 化学・素材 | 118 | 118 | 469 | 436 |
| 公務員・公共職員・農林水産 | 26 | 26(参考値) | 393 | 394 |
都道府県別の提示年収
| 区分 | 掲載求人数 | 年収有効件数 | 平均 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 499 | 499 | 526 | 485 |
| 青森 | 179 | 179 | 564 | 500 |
| 岩手 | 218 | 218 | 552 | 477 |
| 宮城 | 347 | 347 | 559 | 500 |
| 秋田 | 163 | 163 | 596 | 540 |
| 山形 | 177 | 177 | 561 | 500 |
| 福島 | 267 | 267 | 540 | 493 |
| 茨城 | 366 | 366 | 543 | 500 |
| 栃木 | 339 | 339 | 546 | 500 |
| 群馬 | 322 | 322 | 537 | 490 |
| 埼玉 | 1,062 | 1,062 | 541 | 510 |
| 千葉 | 963 | 963 | 546 | 515 |
| 東京 | 6,256 | 6,256 | 613 | 550 |
| 神奈川 | 1,491 | 1,491 | 530 | 510 |
| 新潟 | 294 | 294 | 528 | 450 |
| 富山 | 243 | 243 | 527 | 490 |
| 石川 | 244 | 244 | 558 | 500 |
| 福井 | 213 | 213 | 548 | 490 |
| 山梨 | 192 | 192 | 571 | 500 |
| 長野 | 315 | 315 | 522 | 475 |
| 岐阜 | 410 | 410 | 527 | 490 |
| 静岡 | 532 | 532 | 528 | 488 |
| 愛知 | 1,385 | 1,385 | 540 | 504 |
| 三重 | 368 | 368 | 521 | 480 |
| 滋賀 | 296 | 296 | 544 | 493 |
| 京都 | 492 | 492 | 542 | 500 |
| 大阪 | 1,469 | 1,469 | 551 | 505 |
| 兵庫 | 632 | 632 | 536 | 500 |
| 奈良 | 281 | 281 | 544 | 500 |
| 和歌山 | 181 | 181 | 570 | 505 |
| 鳥取 | 143 | 143 | 590 | 500 |
| 島根 | 167 | 167 | 558 | 491 |
| 岡山 | 311 | 311 | 523 | 460 |
| 広島 | 467 | 467 | 530 | 500 |
| 山口 | 181 | 181 | 573 | 500 |
| 徳島 | 165 | 165 | 574 | 500 |
| 香川 | 198 | 198 | 566 | 500 |
| 愛媛 | 192 | 192 | 566 | 500 |
| 高知 | 135 | 135 | 589 | 525 |
| 福岡 | 687 | 687 | 538 | 500 |
| 佐賀 | 155 | 155 | 567 | 500 |
| 長崎 | 157 | 157 | 587 | 500 |
| 熊本 | 219 | 219 | 551 | 500 |
| 大分 | 169 | 169 | 571 | 500 |
| 宮崎 | 141 | 141 | 587 | 515 |
| 鹿児島 | 173 | 173 | 576 | 524 |
| 沖縄 | 180 | 180 | 587 | 550 |
集計範囲と比較するときの注意点
掲載中の求人を求人IDごとに数え、同じ求人を同じ区分で重複して数えないようにしています。複数の都道府県で募集する求人は、それぞれの都道府県に含まれるため、地域別件数の合計は全体件数と一致しません。
年収有効件数が30件未満の区分は参考値です。職種構成、経験要件、勤務条件などが異なるため、地域間の差がそのまま同じ仕事の給与差を表すわけではありません。表の区分名から対象求人を確認できます。
データは掲載中の求人を取得して再集計します。ページは原則1時間ごとに再生成され、集計日の表示は取得時点を表します。個別の募集条件・掲載状況は各求人の詳細をご確認ください。
運営:株式会社H4 / 株式会社Chott。運営主体・サービスの利用条件