2026年10月版 求人動向レポート
集計日: · 集計・掲載:RESUMY JOBS
- 掲載求人数
- 13,288件
- 2026年9月の新着求人
- 1,359件
- 提示年収の中央値
- 510万円
- 年収集計の対象
- 13,288件
2026年10月版のポイント
- 2026年10月23日時点でRESUMY JOBSに掲載中の求人は13,288件で、提示年収(レンジの中間値)の中央値は510万円、平均は555万円でした。
- 2026年9月に新たに掲載され、集計時点でも募集中の求人は1,359件です。
- 職種別の掲載求人数は「営業・コールセンター・カスタマーサポート」が最も多く3,585件、次いで「建設・不動産専門職」が2,379件でした。
- 年収集計の対象が30件以上の職種のうち、提示年収の中央値が最も高いのは「コンサルタント・士業」の680万円でした。
- 都道府県別では東京(6,254件)、神奈川(1,499件)、大阪(1,480件)の順に掲載求人が多くなっています。
- 雇用形態は正社員を含む求人が全体の98%を占めます。
前月版がないため、前月との比較は次回以降のレポートから掲載します。
職種別の求人数と提示年収
| 職種 | 求人数 | 9月の新着 | 年収中央値 |
|---|---|---|---|
| 営業・コールセンター・カスタマーサポート | 3,585 | 511 | 515 |
| 建設・不動産専門職 | 2,379 | 168 | 560 |
| ITエンジニア・PM | 1,936 | 159 | 565 |
| 販売・サービス | 1,492 | 106 | 400 |
| 機械・電気・電子・半導体 | 860 | 79 | 485 |
| 経営・管理・人事 | 768 | 93 | 600 |
| コンサルタント・士業 | 421 | 40 | 680 |
| 技能工・警備・清掃 | 355 | 22 | 435 |
| マーケティング・企画・広報 | 339 | 48 | 550 |
| 事務 | 228 | 25 | 379 |
| クリエイティブ・Web制作 | 226 | 17 | 523 |
| 軽作業・運送 | 208 | 23 | 407 |
| メディカル専門職 | 196 | 26 | 462 |
| 化学・素材 | 119 | 23 | 434 |
| 食品・化粧品・日用品 | 104 | 9 | 450 |
| 金融専門職 | 46 | 8 | 650 |
| 公務員・公共職員・農林水産 | 26 | 2 | 394(参考値) |
業界別の求人数と提示年収
| 業界 | 求人数 | 9月の新着 | 年収中央値 |
|---|---|---|---|
| 不動産・建築・土木 | 3,146 | 250 | 550 |
| IT・Webサービス | 1,472 | 144 | 600 |
| 人材・BPO | 1,437 | 123 | 460 |
| SIer・通信 | 1,430 | 105 | 520 |
| サービス(無形) | 1,356 | 109 | 414 |
| メーカー(有形) | 1,021 | 98 | 475 |
| コンサルティング | 760 | 81 | 625 |
| 流通・小売 | 696 | 237 | 500 |
| 製造業 | 346 | 35 | 438 |
| 広告・PR・マスコミ | 321 | 48 | 525 |
| 商社 | 286 | 34 | 450 |
| エネルギー・インフラ関連 | 210 | 16 | 518 |
| 金融・保険 | 183 | 26 | 600 |
| メディカル | 152 | 27 | 450 |
| 物流・運輸 | 108 | 3 | 425 |
| 士業 | 51 | 6 | 530 |
| 行政・農林水産・その他 | 47 | 4 | 510 |
都道府県別の求人数と提示年収
| 都道府県 | 求人数 | 9月の新着 | 年収中央値 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 6,254 | 563 | 555 |
| 神奈川 | 1,499 | 136 | 501 |
| 大阪 | 1,480 | 113 | 509 |
| 愛知 | 1,386 | 142 | 504 |
| 埼玉 | 1,079 | 91 | 510 |
| 千葉 | 961 | 67 | 515 |
| 福岡 | 684 | 56 | 500 |
| 兵庫 | 626 | 52 | 500 |
| 静岡 | 527 | 55 | 480 |
| 北海道 | 499 | 58 | 480 |
| 京都 | 488 | 45 | 500 |
| 広島 | 475 | 38 | 500 |
| 岐阜 | 401 | 91 | 490 |
| 茨城 | 360 | 34 | 500 |
| 三重 | 353 | 67 | 475 |
| 宮城 | 344 | 29 | 500 |
| 栃木 | 338 | 35 | 500 |
| 群馬 | 318 | 44 | 480 |
| 長野 | 313 | 46 | 475 |
| 岡山 | 301 | 53 | 460 |
| 新潟 | 298 | 23 | 448 |
| 滋賀 | 289 | 37 | 500 |
| 奈良 | 275 | 18 | 500 |
| 福島 | 264 | 19 | 492 |
| 石川 | 241 | 34 | 500 |
| 富山 | 239 | 52 | 475 |
| 熊本 | 212 | 27 | 500 |
| 福井 | 211 | 33 | 480 |
| 岩手 | 209 | 12 | 477 |
| 香川 | 204 | 45 | 475 |
| 愛媛 | 189 | 24 | 500 |
| 山梨 | 183 | 19 | 500 |
| 山口 | 174 | 21 | 500 |
| 青森 | 173 | 23 | 491 |
| 和歌山 | 173 | 19 | 500 |
| 沖縄 | 172 | 12 | 550 |
| 山形 | 167 | 19 | 480 |
| 鹿児島 | 164 | 15 | 520 |
| 島根 | 160 | 13 | 475 |
| 長崎 | 159 | 11 | 500 |
| 大分 | 159 | 13 | 500 |
| 秋田 | 156 | 17 | 540 |
| 徳島 | 155 | 20 | 500 |
| 佐賀 | 145 | 12 | 490 |
| 鳥取 | 134 | 11 | 505 |
| 宮崎 | 129 | 15 | 510 |
| 高知 | 128 | 18 | 525 |
提示年収の分布
| 年収帯 | 求人数 | 構成比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 343 | 2.6% | |
| 300万円台 | 2,031 | 15.3% | |
| 400万円台 | 3,536 | 26.6% | |
| 500万円台 | 3,139 | 23.6% | |
| 600万円台 | 1,870 | 14.1% | |
| 700万円台 | 981 | 7.4% | |
| 800万円台 | 574 | 4.3% | |
| 900万円台 | 254 | 1.9% | |
| 1,000万円以上 | 560 | 4.2% |
雇用形態別の掲載求人数
| 雇用形態 | 求人数 | 全体に占める割合 |
|---|---|---|
| 正社員 | 13,013 | 97.9% |
| 契約社員 | 802 | 6.0% |
| 派遣社員 | 51 | 0.4% |
| 嘱託社員 | 23 | 0.2% |
| パート・アルバイト | 17 | 0.1% |
集計方法と注意点
- 対象:2026年10月23日の集計時点でRESUMY JOBSに掲載中の求人13,288件(年収集計の対象13,288件)。
- 新着求人:2026年9月中(日本時間)に当サイトへ初めて掲載され、集計時点でも募集中の求人です。期間中に募集を終えた求人は含みません。
- 提示年収:各求人の提示年収の下限と上限の中間値を1件の代表値とし、その平均・中央値を算出しています。片側のみの場合はその金額を使用し、両側欠損・0以下・上下限が逆転した金額は年収集計から除外します。実際の支給額や就業者の平均賃金ではありません。
- 年収集計の対象が30件未満の区分は参考値とし、ランキングの対象から外しています。
- 複数の都道府県で募集する求人はそれぞれの都道府県に含まれるため、地域別の合計は全体の件数と一致しません。
- 各月版の数値は集計時点で確定し、公開後に再計算しません。前月版比は、直前の月に集計した版との比較です。
- 当サイトに掲載された募集条件の集計であり、日本全体の求人動向や賃金水準を代表する統計ではありません。
出典の表記
このレポートの数値を引用する場合は、出典として次のように記載してください。
RESUMY JOBS「2026年10月版 求人動向レポート」(2026年10月23日集計)https://jobs.resumy.ai/insights/market/2026-10
いま募集中の求人を探す
表の職種・業界・都道府県名から、それぞれの掲載中求人を確認できます。
求人を検索する